化纖污泥烘干機
產(chǎn)品概述
化纖污泥烘干機的設備結構
由帶夾套的端面呈W型殼體、上蓋、兩根有葉片的中空軸、兩端的端蓋、通有熱介質(zhì)的旋轉接頭、金屬軟管以及包括齒輪、鏈輪的傳動機構等部件組成。
此設備的核心是兩根空心軸和焊在軸上的空心攪拌槳葉。槳葉形狀為楔形的空心半圓形,可以通加熱介質(zhì)。除了起攪拌作用外,也是設備的傳熱體,槳葉的兩主要傳熱側面成斜面,因此當物料與斜面接觸時,隨著葉片的旋轉,顆粒很快就從斜面滑開,使傳熱表面不斷更新,強化了傳熱。在槳葉的三角形底部設有刮板,以將沉積于殼底的物料刮起,防止產(chǎn)生死角。
槳葉的布排和各部位尺寸均有一定要求,而且在進料區(qū)、干燥區(qū)、排料區(qū)除槳葉外,另設有輔助機構,以保證整機操作穩(wěn)定,干燥均勻。此外,停留時間亦可調(diào)。
本設備加熱介質(zhì)既可以用蒸汽,也可用熱油或熱水,但熱載體相態(tài)不同,其中空軸結構也不同。當用蒸汽加熱,熱軸結構簡單;當用熱水加熱,軸結構比較復雜,尤其當需要考慮管內(nèi)液體流速時,更是如此。
化纖污泥烘干機 的性能及特點:
1.由設備結構可知,干燥所需熱量是依靠夾套及葉片壁面間接加熱,因此,干燥過程可不用或僅用少量氣體以攜帶物料蒸發(fā)的濕分,熱量利用率可達80%~90%。
2.本設備傳熱面有葉片和壁面兩部分組成,其中葉片傳熱面占大部分,所以設備結構緊湊,單位容積的傳熱面大,占地面積小,可節(jié)省投資費。
3.干燥過程用氣量少、流速低,被氣體帶走的粉塵少,因此干燥后氣體粉塵回收方便,而且回收設備簡單,節(jié)省設備投資。對于有溶劑回收的干燥過程,可提高氣體中溶劑濃度,使溶劑回收設備減小或流程縮短。
4.由于槳葉結構特殊,物料在干燥過程中交替受到擠壓和松馳,強化了干燥。另外,當兩葉片反向交錯旋轉時,具有自清潔作用,因此對粘性和膏狀物料也能應用。
5.干燥器內(nèi)物料存留率很高,停留時間通過加料速率、轉速、存料量等調(diào)節(jié),在幾分種到幾小時之間任意選定,因此對易干燥和不易干燥的物料均能適合。另外,干燥機內(nèi)雖有許多攪拌槳葉,但物料在干燥機內(nèi)基本上從加料口向出料口呈活塞流流動,停留時間分布很窄,因而產(chǎn)品干燥均勻。
另外,攪拌、混合使物料劇烈翻動,從而獲得很高的傳熱系數(shù),一般可以達到120~350W/m2k,因此占地面積和空間都很小,節(jié)省了廠房基建費用。干燥過程氣體用量少,流速低,被氣體帶走的粉塵量少,所以干燥后氣體粉塵回收方便,回收設備體積小,可以節(jié)省設備投資。對于需要回收溶劑的干燥過程,可以大大提高溶劑濃度。
技術規(guī)格
項目/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
技術規(guī)格
項目/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
- 上一個: JYG醫(yī)藥污泥烘干機
- 下一個: HZG大型污泥回轉滾筒干燥機 污泥烘干機