產品概述
CT-C熱風循環烘箱介紹
CT-C型系列配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,zui高熱效率可達50%。CT-C型的設計成功,使我國的達到了*水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,統一型號為RXH。
說明:
一、加熱源有蒸汽、電、遠紅外、氣電兩用,供用戶選擇
二、使用溫度:蒸汽加熱50-130℃,zui高140℃
三、用電、遠紅外溫度50-300℃ ,可配套自控系統或電腦控制系統,供用戶選擇
四、常用蒸汽壓力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2)
五、配用電加熱按1型計算15kw,實用5-8kw/h
六、特殊要求在定貨時表明
七、非標烘箱價格面議
八、使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明
九、本廠出廠的烘車,烘盤尺寸統一,可以互換
十、烘盤尺寸:460X640X45mm
CT-C熱風循環烘箱性能特點
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。整機噪音小,運轉平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
適應物料
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
技術規格
行業標準型號 | 技術參數 型號規格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 | 配套烘車 | 設備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
- 上一個: JRF燃煤熱風爐 二手烘箱
- 下一個: LPG系列高速離心噴霧干燥機